Second Hand ZAUBERZEITSCHRIFTEN Einzelhefte   Second Hand ZAUBERZEITSCHRIFTEN Einzelhefte   Second Hand ZAUBERZEITSCHRIFTEN Einzelhefte

Bei vielen Büchern/Zeitschriften/Katalogen verrechnen wir die effektiven Portokosten für das jeweilige Land (Schweiz z.B. andere Zone)! 

 

ABRACADABRA Goodlife-London (englisch)

 pro Stück € 1,--

von 1961/62 Vol.32 , 1962 Vol.33, 1962/63 Vol.36, 1968 Vol.46, 1969 Vol.48 1971 Vol.51, 1974 Vol.58, 1975/76 Vol.61, 1976 Vol.62, 1976 Vol.63, 1978/79 Vol.67, 1979 Vol.68, 1980 Vol.69, 1980 Vol.70, 1983 Vol.77, 1984 Vol.79, 1986 Vol.82  viele Hefte vorhanden, bitte vorher anfragen

ALADIN 

(Österreich) deutsch

1956 -   8.Jhg. Nr.5 3,--
1957 -   9.Jhg. Nr.1,2 á 3,--
1960 -  12.Jhg. Nr.3,6 á 3,--
1961 -  13.Jhg. Nr.3,4,5 á 3,--
1962 -  14.Jhg. Nr.3,4,5 á 3,--
1963 -  15.Jhg. Nr.1,2, 3,4 á 3,--
1964 -  16.Jhg. Nr.4,5,6 á 3,--
1965 -  17.Jhg. Nr.1 3,--
1967 -  19.Jhg. Nr.1,3 á 3,--
1971 -  23.Jhg. Nr.2,3,4,5,6 á 3,--
1972  - 24.Jhg. Nr.1,2,4,5, á 3,--
1973 -  25.Jhg. Nr.1,3 á 3,--
1974 - 26.Jhg. Nr.1,2,4,5,6, á 3,--
1975 -  27.Jhg. Nr.2,3,4,5,6 á 3,--
1976 -  28.Jhg. Nr.1,2,3,4,5 á3,--
1977 -  29.Jhg. Nr.1,2,3,4,5 á 3,--
1978 - 30.Jhg. Nr.1,2,
1979 - 31.Jhg. Nr.1,2,3,4,5, á 3,--
1980 - 32.Jhg. bis 1992 - 44.Jahrgang alle Hefte EINZELN erhältlich, außer 1983 á 3,--
1983 - 34.Jhg. Nr. 2,3,4,5,6 á 3,--
1993 - 45.Jhg. Nr.1,2,3,5, 6 (Heft 6 ALADIN & INNOVATOR) á 3,--
1994 - 46.Jhg. bis 1996 48.Jhg. ALADIN & INNOVATOR alle Hefte EINZELN erhältlich á 3,--
1997 - 49.Jhg. ALADIN & INNOVATOR alle Hefte EINZELN erhältlich á 3,--
1998 - 50.Jhg. ALADIN & INNOVATOR alle Hefte EINZELN erhältlich á 3,--
1998 - 51.Jhg. ALADIN & INNOVATOR 2,3,4,5,6 á 3,--
2000 - 52.Jhg. Nr.1  3,--
2001 - 53.Jhg. Nr.1,2 á 3,--
2002 - 54.Jhg. Nr.1,2,3/4,5 á 3,--
2003 - 55.Jhg. Nr.1, 3/4, 5 á 3,--
2004 - 56.Jhg. Nr.1,2 á 3,--
2005 - 57.Jhg. Nr.1,2,3-4, á 3,--
2006 - 58.Jhg. Nr.3,4,5 á 3,--
2007 - 59.Jhg. Nr. 3-4  3,--
2014 Nr.3,5 á 3,--
2015 Nr.1, Geschichtliche Sonderausgabe "Zauberhaftes Wien" April, 5, á 3,--
2016 Nr. 2,3,5 á 3,--
2019 Sonderheft September "Joseph Fröhlich Festival" 3,--

ALLADINGS 

(Österreich) deutsch

Die satirische, bissigste, lustigste, aber auch fachliche, deutschsprachige Zauberzeitschrift - das MAD der Zauberkunst ! Teilweise mit Gimmicks!

1997 Nr. 1,2 (nur diese in dem Jahr erschienen) á 8,--
1998 Nr. 3,4,5,6 (nur diese in dem Jahr erschienen) á 8,--
1999 Nr. 7,8 á 8,--
a.m.a.  

 (Spanien) 

1962 Nr.25-28 3,50
APOCALYPSE

Harry Lorayne (Auflage Schwarzmann) englisch

1980 Vol.3 Nr.7 3,--

ARCANE

Jeff Busby (USA) englisch

 

1984 Nr.11, 3,--
1985 Nr.13,14 á 3,--
AVANTGARDE MAGIC

(Alexander de Cova - Deutschland)

 

  

1.Jahrgang Nr.1, 4, 5 , 6 á 2,50
BOLETIM DO   BRASIL

(Brasilien)

1963 Nr. 9,10 á 1,50
CARY MARY 

(CSSR)

1979 Nr.5,6 á 2,--
1980 Nr.1,2 á 2,--
1981 Nr.1,2 á 2,--
DER MAGIER  

(Holland Mephisto-Huis) - deutsch

 

1961 - 1. Jhg. Nr.1 VORABDRUCK (gelocht) 15,--
1961 - 1. Jhg. Nr.1,6 á 8,--
DE MAGIER 

 (Holland)

 

  

1954 - 4.Jhg. Nr.9 4,--
1955 - 5.Jhg. Nr.11 4,--
1959/60 - 10.Jhg. Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 á 4,--
1968 - 19.Jhg. Nr.1 4,--
1970 - 20.Jhg. Nr.5 2,50
1971 - 21.Jhg. Nr.1,2,3,5,6,7,8,10,11,12 á 2,50
1972 - 22.Jhg. Nr.4,5,7,8,9,10,11 á 2,50
1972/73 - 23.Jhg. Nr.4,6,8,9 á 2,50
DIE MAGISCHE HAUSPOSTILLE

 NACHDRUCK (Deutschland)

 

    

1989 Nr.1 (1-12) 4,--
1990 Nr.3 (28-45) 4,--
DJINN 

(Dänemark)

1949 Heft 18 bis 26 (9 Hefte) 22,--
FAKE 

(Argentinien)

1960 - Vol.II Nr.11,12 á 2,50
1961 - Vol.III Nr.13,14,16 á 2,50
1962 - Vol.VI Nr.21,22 á 2,50
1963 - Vol.V Nr.23 2,50
1964 - Vol.IV Nr.28,29,30 á 2,50
1965 - Vol.VII Nr.31,32 á 2,50
GENII 

(USA-englisch)

 1940 Juni 2004  

1938/39 Vol.3 Nr.7 3,--
1939/40 Vol.4 Nr.8 3,--
1940/41 Vol.5 Nr.2,3,4 á 3,--
1941/42 Vol.6 Nr.4 3,--
1945/46 Vol.10 Nr.12 3,--
1946/47 Vol.11 Nr.2,3 á 3,--
1954/55 Vol.19 Nr.2,6 á 3,--
1961/62 Vol.26 Nr.12 3,--
1962/63 Vol.27 Nr.9 3,--
1965/66 Vol.30 Nr.6,7,8,12 á 3,--
1966 Vol.30/Vol.31 Nr.1,2,3,4,11,12 á 3,--
1968 Vol.32 Nr.10,12 á 3,--
1970 Vol.34 Nr.10 3,--
1971 Vol.35 Nr.7 2,50
1972 Vol.36 Nr.6 2,50
1973 Vol.37 Nr.8 2,50
1974 Vol.38 Nr.7,10 á 2,50
1976 Vol.40 Nr.1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 á 2,50
1977 Vol.41 Nr.1,3,4,5,11,12 á 2,50
1978 Vol.42 Nr.7 2,50
1979 Vol.43 Nr. 1,2,4,5,6,8 á 2,50
1980 Vol.44 Nr.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 á 2,50
1981 Vol.45 Nr.2,4,5,8 á 2,50
1982 Vol.46 Nr.5,6 á 2,50
1983 Vol.47 Nr.5 2,50
1984 Vol.48 Nr.10, 11 á 2,50
1985/86 Vol.49 Nr. 1,4,7,8,9,11,12 á 2,50
1986/87 Vol.50 Nr. 1,2,3,4,5,6,8,9,11 á 2,50
1987/88 Vol.51 Nr.1,3,2,4,5,6,8,9,10,11,12 á 2,50
1988/89 Vol.52 Nr.1,2,3,4,6,7,8,9,10 á 2,50
1989/90 Vol.53 Nr. 1,2,3,4,5,8 á 2,50
1993 Vol.56 Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 á 2,50
1993/94 Vol.57 Nr. 1,2 á 2,60
1996/97 Vol.60 Nr.2,4,5,6,7,8,12 á 2,50
1999 Vol.62 Nr.1,3,4,5,6,8,9 á 2,50
2004 Vol.67 Nr.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 á 2,50
2008 Vol.71 Nr.1,2,5,6,8,9,10,11,12 á 2,50
2010 Vol.73 Nr.2,3,5,,11,12 á 2,50
2014 Vol.77 Nr.2,4,5,6,7,10,12 á 2,50
HOCUS  POCUS

USA (englisch)

1978 Vol. 1 Nr. 2,3,4,5,6 á 2,50
HOKUSPOKUS  1993 (A5)

(Schweiz) deutsch-französisch

      

1958 Nr.1,2,3,4,6 á 3,50
1961 Nr. 1,2,4,5,6 á 3,50
1962 Nr.5,6 á 3,50
1963 Nr.4 3,50
1980 - 42.Jhg. Nr. 3,4 á 3,--
1981 - 43.Jhg. Nr. 2,4 á 3,--
1983 - 45.Jhg. Nr.1,2,3,5,6 á 3.--
1984 - 46.Jhg. Nr.1,2,3,5,6 á 3.--
1985 - 47.Jhg. Nr.2,3,4,5,6 á 3.--
1986 - 48.Jhg. Nr.1,2,3,5,6 á 3.--
1987 - 49.Jhg. Nr.2,6 á 3,--
1992 - 54.JhG: Nr.4/5 3,--
1993 - 55.Jhg. Nr.2,4/5.6 á 3,--
1994 - 56.Jhg. Nr.1,2 á 3,--
HOKUS POKUS 

(Polen) Krajowy Klub

1987 Nr. 1,2 á 1,50
1988 Nr. 1,3 á 1,50
1989 Nr. 2,3,4 á 1,50
1991 Nr. 1 1,50
IL PRESTIGIATORE MODERNO

(Italien)

1983 Nr.82 1,50
1984 Nr.83,84,89,90 á 1,50
1985 Nr.102,103 á 1,50
1986 Nr.106,113 á 1,50
ILUSIONISMO 

(Spanien)

1949 - Vol.11 Nr.56 4,--
1959 Nr. 189 4,--
1989 Nr.338,339 á 3,--
ILUSIONISTA 

(Portugal)

1953  Nr.42 2,--
1962 - Vol.7 Nr.85,86,87,88,90,91,95,96 á 2,--
1963 - Vol.8 Nr. 97,99,100,101,106 á 2,--
1964 - Vol.9 Nr. 110,111,116,117,120 á 2,--
1965 - Vol.10 Nr. 122,123 á 2,--
INNOVATOR 

(Österreich) deutsch

1982 - 2.Jhg. Nr. 1,2,3,5 á 3,--
1982 - 2.Jhg. Nr. 1,2,3, 4 GELOCHT á 2,--
1983 - 3.Jhg. Nr. 1,2,3,4 á 3,--
1983 - 3.Jhg. Nr. 1,2,3,4,5 GELOCHT á 2,--
1984 - 4.Jhg. Nr. 2,3,4,5 á 3,--
1985 - 5.Jhg. Nr. 2,3,4,5,6 á 3,--
1986 - 6.Jhg.  Nr. 1,2,3,4,5 á 3,--
1987 - 7.Jhg. Nr. 1,3,5,6 á 3,--
1988 - 8.Jhg. Nr. 2,3,4,5 á 3,--
1989 - 9.Jhg. Nr. 2,4,5,6 á 3,--
1990 - 10.Jhg. Nr. 2,3,4,5,6 á 3,--
1992 - 12.Jhg. Nr. 2,3,4,5,6 á 3,--
1993 - 13.Jhg. Nr. 3,4,5 á 3,--
INTERMAGIC 

 (Deutschland-Braunmüller) deutsch

1980 - 7.Jhg. Nr. 1 4,--
1982 - 9.Jhg. Nr. 1,4 á 4,--
1985/86 - 12.Jhg. Nr. 1 4,--
1991 - 16.Jhg. Nr.1,2,3 á 4,--
1993 - 17.Jhg. Nr.1,4/5 4,--
1993 - 18.Jhg. Nr.1,2 á 4,--
1994 - 19.Jhg. Nr. 1,3,4/5 á 4,--
1996 - 20Jhg. Nr. 1,2,4/5 á 4,--
1998/99 - 22.Jhg. Nr. 3,4/5 á 4,--
1999 - 23.Jhg. Nr. 1,3 á 4,--
2000/01 24.Jhg. Nr.2,3-5 á 4,--
KABBALA  

Jon Racherbaumer USA (englisch)

1971/72 Vol.1 Nr. 2,3,4,6,8,9,11 á 1,--
1972/73 Vol.2 Nr. 1,2,3,4,5,8 á 1,--
L`ECO DEL PRESTIGATORE

(Italien)

1985 4.Jhg. Nr.2 2,50
LÓDZKI DOM KULTURY 

(Polen) Krajow Klub Iluzjomostow

1979 Nr. 5  1,50
1980 Nr. 1,3,5 á 1,50
1981 Nr. 1,2 á 1,50
1982 Nr.1,3,4 á 1,50
1983 Nr. 1,3 á 1,50
1984 Nr. 2,3 á 1,50
1985 Nr. 2,3,4 á 1,50
1986 Nr.2 1,50
MAGI 

(Dänemark)

1935+1936+1945 - 1.Jhg/2.Jhg./10.Jhg./11.Jhg. Nr. 1,2,4,5,51,55 GEBUNDEN 22,--
1941 - 7.Jhg. Nr. 27,28 á 3,--
1942 - 8.Jhg. Nr. 30,31,34 á 3,--
1944 - 10.Jhg. Nr. 42 3,--
1947 - 12.Jhg. Nr.58 3,--
1951 - 16.Jhg. Nr. 79,80,81  á 3,--
1952 - 17.Jhg. Nr. 83,84,85,86,87,88 á 3,--
1953 - 18.Jhg. Nr. 89,90,91,92,93,94 á 3,--
1954 - 19.Jhg. Nr. 95 3,--
1959 - 24.Jhg. Nr. 121,122 á 3,--
1966 - 31.Jhg. Nr. 150,152,153 á 3,--
1969 - 34.Jhg. Nr. 162,164/165 á 3,--
1970 - 35.Jhg. Nr. 168 3,--
1971 - 36.Jhg. Nr. 170 3,--
1979 - 43. Jhg. Nr. 188/189 3,--
MAGIA MODERNA

(Italien) italienisch

    

1958 Nr.1 3,--
1985 Nr.1 3,--
1988 Nr.2 3,--
2004 Nr.1 3,--
2005 Nr.3 3,--
2013 Nr 2/3 3,--
2014 Nr.1, 3/4 á 3,--
MAGIC 

(USA-englisch)

1992/93 Vol.2 Nr.2,3,6,8,9,10,11 á 3,--
1993/94 Vol.3 Nr.1,3,5,6,8,9,10 á 3,--
1994/95 Vol.4 Nr.2,3,4,6,7,8,9,10 á 3,--
1995/96 Vol.5 Nr.1,2,3,4,5,6,7,9,10,12 á 3,--
1996/97 Vol.6 Nr.1,2,5,6,7,8,9,10,11 á 3,--
1997/98 Vol.7 Nr.1,2,3,5,6,8,10,11,12 á 3,--
1998/99 Vol.8 Nr.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 á 3,--
1999/2000 Vol.9 Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 á 3,--
2000/2001 Vol.10 Nr.1,2,3,4,5,6,8,9,10 á 3,--
2001/2002 Vol.11 Nr.4,5,7,8,9,10,11,12 á 3,--
2002/2003 Vol.12 Nr.1,4,5,6,7,8,9,10,12 á 3,--
MAGICKY 

(Tschechien)

2005 Nr.1 3,--
MAGIC INFO 

(USA-englisch)

1974/75/76 Vol.2 Nr.1,12 á 2,--
1976/77/78 Vol.3 Nr.1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 á 2,--
1978/79/80 Vol.4 Nr.1,2,3,4,9,10,11 á 2,--
1980/81/82 Vol.5 Nr,1,4,5,6,10 á 2,--
1982/83/84 Vol.6 Nr.10 2,--
MAGIC MANUSCRIPT

(USA-Tannen)

1983 Vol.5 June/July 3,--
MAGIC MEGAPHON 

(Deutschland) deutsch

1988 - 3.Jhg. Nr.9 1,50
1990 - 5.Jhg. Nr.9, 11 á 1,50
1991 - 6.Jhg. Nr. 3,8 á 1,50
1993 - 8.Jhg. Nr. 7,10,11,12 á 1,50
1994 - 9.Jhg. Nr. 5,10 á 1,50
HUGARD´S MAGIC MONTHLY 

englisch

1958/59 - Vol.XVI Nr. 2,3,4,10 á 1,50
MAGICRAM

 (England - Supreme Magic) englisch

1967 Vol.1 Nr.7 2,50
1971/72 Vol.4 Nr.1,2,3,4,5,8,9,11,12 á 2,50
1972/73 Vol.5 Nr.1,2,3,4,6,7,10 á 2,50
1975/76 Vol.8 Nr.4,6,8 á 2,50
1976/77 Vol.9 Nr.1,4,5,6,7,8,9 á 2,50
1977/78 Vol.10 Nr.3,7,8,9,10 á 2,50
1978/79 Vol.11 Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 á 2,50
1979/80 Vol.12 Nr.2,3,4 á 2,50
1980/81 Vol.13 Nr.1,2,4,5 á 2,50
1981/82 Vol.14 Nr.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 á 2,50
1982/83 Vol.15 Nr.1,2,3,5,6,7,8,9,11,12 á 2,50
1983/84 Vol.16 Nr.1,2,3,4,5 á 2,50
1985 Vol.17 Nr.8 2,50
11987/88 Vol.20 Nr.12 2,50
1988/89 Vol.21 Nr.2,3,4 á 2,50
MAGIC TEST

deutsch (Tröstler)

  

1985 Nr.1,2 3,--
1986 Nr.3,4,5,6 á 3,--
MAGICUS 

(Schweiz) französisch

1960 Nr. 7,8 á 2,--
MAGIC WORLD

(USA) englisch

  

1970 Vol.1 Nr.3,4 á 2,50
1971 Vol.2 Nr.6 2,50
MAGIE 

Magischer Zirkel von Deutschland

1940 - 23.Jhg. Nr.  4,5,7,8,9,10,11,12 á 6,--
1941 - 24.Jhg. Nr. 1,2,3,4,6,7,10,11/12 á 6,--
1942 - 25.Jhg. Nr.1-3,7-9,10,11-12 á 6,--
1949 - 29.jhg. Nr. 1,2 á 6,--
1950 - 30.Jhg. Nr. 1,2,3,7 á 4,50
1951 - 31.Jhg. Nr. 1,8 á 4,50
1952 - 32.Jhg. Nr. 10 4,50
1953 - 33.Jhg. Nr.1-2 4,--
1954 - 34.Jhg. Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 á 4,--
1955 - 35.Jhg. Nr. 1,2,3,4,5,12 á 3,50
1956 - 36.Jhg. Nr. 8,10 á 3,50
1958 - 38.Jhg. Nr. 9 3,50
1960 - 40.Jhg. Nr. 1,4,6,7,8/9,10,11. Sonderheft á 3,50
1962 - 42.Jhg. Nr. 1,2,3,4,5,7/8,9,10,11,12 á 3,50
1963 - 43.Jhg. Nr. 2,7,8 á 3,50
1964 - 44.Jhg. Nr. 5,10  á 3,50
1965 - 45.Jhg. Nr. 4,9,10,11,12 á 3,50
1966 - 46.Jhg. Nr. 6/7,9,11 á 3,50
1967 - 47.Jhg. Nr.8-9,11 á 3,50
1968 - 48.Jhg. Nr. 1,2,3,4,6,7,8/8,10,11,12 á 3,50
1969 - 49.Jhg. Nr. 3,5,6 á 3,50
1970 - 50.Jhg. Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8/9,10,11 á 3,50
1974 - 54.Jhg. Nr.2, 6/7,8,10,11,12 á 3,50
1975 - 55.Jhg. Nr. 2,3,4,5,6/7,8,9,10,11 á 3,50
1976 - 56.Jhg. Nr. 1,2,3,5,6/7,8,9,10,11,12 á 3,50
1977 - 57.Jhg. Nr. ,2,3,4,5,6,9,10 á 3,50
1980 - 60.Jhg. Nr. 1,2,3,4,6,7/8,9,10,12 á 3,50
1981 - 61.Jhg. Nr. 1,4,56,11 á 3,50
1983 - 63.Jhg. Nr. 2,4,5,6,7,8/9,10,11,12 á 3,50
1984 - 64.Jhg. Nr. 1,2,3,4,5,6,7/8,9 á 3,50
1985 - 65.Jhg. Nr. 1,2,3,4,5,6,7,9-10,11,12 á 3,50
1986 - 66.Jhg. Nr. 5,7,8,11 á 3,50
1987 - 67.Jhg. Nr. 3,4,5,,6,7,8/9,10,11,12, á 3,50
1988 - 68.Jhg. Nr. 1,2,3,4,5,6,8/9,10 á 3,50
1989 - 69.Jhg. Nr. 1,2,3,4,7 á 3,50
1990 - 70.Jhg. Nr. 6,7 á 3,50
1992 - 72.Jhg. Nr. 1,3,4,5,7,8/9,10,11 á 3,50
1993 - 73.Jhg. Nr. 8/9,11,12 3,50
1994 - 74. Jhg.  Nr. 1,2,3,4,6,11 á 3,50
1995 - 75.Jhg. Nr. 1,3,4,5,7/8,9,10,11,12 á 3,50
1996 - 76.Jhg. Nr. 10,11 á 3,50
1997 - 77.Jhg. Nr. 1,3,4,7,11,12 á 3,50
1998 - 78.Jhg. Nr.1,3,4,5,8/9,10 á 3,50
1999 - 79.Jhg. Nr. 1,,2,3,4,5,6,7-8,9,10,12 á 3,50
2000 - 80.Jhg. Nr. 1,2,3,4,6,7/8,9/10,11,12 á 3,50
2001 - 81.Jhg. Nr. 1,2,3,4,7,8/9,10,11 á 3,50
2002 - 82.Jhg. Nr. 1,3,4,5,6,7,8/8,10,12 á 3,50
2003 - 83.Jhg. Nr. 1,3,5,6,7,8,9/10,12 á 3,50
2004 - 84.Jhg. Nr. 2,3,4,5 á 3,50
2005 - 83.Jhg. Nr. 1,2,3,4,5,6,7,8/9,10,11 á 3,50
2006 - 86.Jhg. Nr. 5,6 á 3,50
2007 - 87.Jhg. Nr. 2,3 á 3,50
2012 Nr.2,3 á 3,50
2014 Nr.1,2,3,5,6,7,8-9,10,11,12 á 3,50
2015 Nr.2,7,11,12 á 3,50
2016 Nr.1,2,3,4,5,6,7,8-9 á 3,50
2017 Nr.1,4,5,6-7,11,12 á 3,50
2018 Nr.3,4,5,6,8-9,10,11,12 á 3,50
2019 Nr.1,3,4,5,6,7,8-9,10,11,12 á 3,50
2020 Nr.1,2 á 3,50
2012 Nr.1,2,3,4,5,6-7,8-9,10, á 3,50
MAGIENS VERDEN 

(Norwegen)  

1962-17.Jhg. Nr.88 3,--
1963-18.Jhg. Nr.89 3,--
1969-23. Jhg. Nr.111,112,113 á 3,--
1971-25.Jhg. Nr.120,121 á 3,--
1976/77 -30.Jhg. Nr.141 mit Zeitschrift ALADIN MJC 1976 Nr.69/70 3,50
1979-33.Jhg. Nr.153 mit Originalautogramm von Norm NIELSEN auf der Titelseite  5,--
1979-33.Jhg. Nr.158 mit Originalautogramm von Fin JON auf der Titelseite  5,--
MAGISCHES MAGAZIN 

(Deutschland) Wildon

1952/53-2.Jhg. MAGISCHE MONATSBRIEFE

Nr.1,2,3,4,5,6,7,8

á 7,--
1954/55-4.Jhg. Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 á 3,50
1955/56-5.Jhg Nr.1,2,3,4,5, 6,7, 8,10,12 á 3,50
1956/57-6.Jhg Nr.1,2, 3,6, 7, 8,12 á 3,50
1958/59-9.Jhg Nr.2,3 á 3,50
1961/62-11.Jhg Nr.2,3,4 á 3,50
MAGISCHE NOTIZEN

(Deutschland) Zauberfreunde Berlin

 

1982 - 1.Jhg. Nr. 2 3,--
1983 - 2.Jhg. Nr. 3,4 á 3,--
1984 - 3.Jhg. Nr. 4+ 5 gebunden (Sonderheft) 6,50
1985 - 4.Jhg. Nr.,8 2,--
1986 - 5.Jhg. Nr.10 2,--
1987 - 6.Jhg. Nr.12 2,--
1988 - 7.Jhg. Nr.13 2,--
1989 - 8.Jhg. Nr.16 2,--
1990 - 9.Jhg. Nr.17,18 á 2,--
1991 - 10.Jhg. Nr.19, 20 á 2,--
1992 - 11.Jhg. Nr.21 2,--
1999 - 18.Jhg. Nr.35 2,--
MAGISCHER SPIEGEL

(Österreich) Michael HITZEL

1982/83 1. Jahrgang Nr.2, 3 á 1,50
2. Jahrgang Nr. 2 1,50
MAGISCHE RUNDSCHAU 

(Österreich) Magischen Vereinigungen Graz/Linz/Wien

1951 Nr.1 5,--
1952 Nr. 2,3 á 5,--
MAGISCHE WELT

 (Deutschland) Werry/Wittus Witt

      

1952 - 1.Jhg. Nr.1,2 á 10,--
1953 - 2.hg. Nr.1,4, 5, 10,--
1954 - 3.Jhg. Nr.2,3,4,5,6 á 10,--
1954 - 3.Jhg. Nr.5 (Umschlag eingerissen) 5,--
1955 - 4.Jhg. Nr.2,3,4,6 á 7,--
1956 - 5.Jhg. Nr.1,3 á 5,--
1957 - 6.Jhg. Nr.1,2,5 á 5,--
1958 - 7.Jhg. Nr.1,4,5 á 5,--
1959 - 8.Jhg. Nr.2,5,6 á 5,--
1960 - 9.Jhg. Nr.2,4,5,6 á 4,--
1961 - 10.Jhg. Nr.5,6 á 4,--
1962 - 11.Jhg. Nr.1,2,3,5,6 á 4,--
1963 - 12.Jhg. Nr.1,2 á 4,--
1964 - 13.Jhg. Nr.1,3,4 á 4,--
1965 - 14.Jhg. Nr.1,5 á 4,--
1966 - 15.Jhg. Nr.1 4,--
1968 - 17.Jhg. Nr.1,5,6 á 4,--
1970 - 19.Jhg. Nr.6 4,--
1971 - 20.Jhg. Nr.6 4,--
1972 - 21.Jhg. Nr.3,4,5,6 á 4,--
1973 - 22.Jhg. Nr.3 4,--
1974 - 23.Jhg. Nr.1,2,3,4,5 á 4,--
1977 - 26.Jhg. Nr.1,2,3,4 á 4,--
1978 - 27.Jhg. Nr.4,5,6 á 4,--
1979 - 28.Jhg. Nr.1,2,3,4,5 á 4,--
1980 - 29.Jhg. Nr.1,2,3,4,5 á 4,--
1983 - 32.Jhg. Nr.1 4,--
1986 - 35.Jhg. Nr. 1,2,3 á 4,--
1987 - 36.Jhg. Nr.2,3,4 á 4,--
1988 - 37.Jhg. Nr.2,3 á 4,--
1989 - 38.Jhg. Nr.1 4,--
1990 - 39.Jhg. Nr.1,2,3 4,--
1991 - 40.Jhg. Nr.1,2,3 á 4,--
1992 - 41.Jhg. Nr.1,2,3 á 4,--
1993 - 42.Jhg. Nr.3 4,--
1994 - 43.Jhg. Nr.1 4,--
1995 - 44.Jhg. Nr.1,4 á 4,--
1996 - 45.Jhg. Nr.2 4,--
1997 -46.Jhg. Nr.2,3,4 á 4,--
2000 - 49.Jhg. Nr.1 4,--
2002  Nr.1,2,3,4,5 á 4,--
2003  Nr.1,2,4,5,6 á 4,--
2003  Nr.1,2,4,5,6 á 4,--
2004  Nr.1,2 á 4--
2005 Nr.2, 6 á 4--
2006 Nr.4,5 á 4--
2007 Nr.1,2,3,4 á 4,--
2010 - 59.Jhg. mit Heft ZAUBERSALZ. Nr.1,2,3,4,5 á 5,--
2012 - 61.Jhg. mit Heft ZAUBERSALZ. Nr.1,2 á 5,--
2015 - 64.Jhg. mit Heft ZAUBERSALZ plus..... Nr.3,4+Gimmick,5+Gimmick+Extraheft Bosco,6+Gimmick      á 5,--
2016 - 65.Jhg. mit Heft ZAUBERSALZ plus Nr.1+Gimmick+Heft Zaubern=Kunst+Heft MW Geburten,2+ Gimmick,3,4,6 á 5,--
2019 - 68.Jhg. mit Heft ZAUBERSALZ plus Nr. 3,4,6 á 5,--
2020 - 69.Jhg. mit Heft ZAUBERSALZ plus Nr. 2,3 á 5,--
2021 - 70.Jhg. mit Heft ZAUBERSALZ plus Nr. 6 5,--
2022 - 71.Jhg. mit Heft ZAUBERSALZ plus Nr. 3,4 á 5,--
MAGIVISION

(deutsch/englisch)

1997 Vol.1 Issue 1, 3,--
MIND & MAGIC MAGAZINE

(ENGLISCH - Wonderworkshop Berlin)

1997 Nr.1 3,--
MODERNI MAGIE

(CSSR)

1978 Nr.2 1,50
1983 Nr.1 1,50
1984 Nr.3,4 á 1,50
1986 Nr.1 1,50
MUM (Magic-Unity-Might)

(USA) englisch

1980/81 Vol.70 Nr.8,9,10,11,12 á 2,50
1981/82 Vol.71 Nr.1,2,3,4,5 á 2,50
1983/84 Vol.73 Nr.8,9,10,11,12 á 2,50
1984/85 Vol.74 Nr.11,12 á 2,50
1987 Vol.76 Nr.11 2,50
1987 Vol.77 Nr.5 2,50
1990 Vol.80 Nr.7 2,50
1993 Vol.82 Nr.11 2,50
1998 Vol.87 Nr.10,11,12 á 2,50
1998 Vol.88 Nr.1,2,3,4,5,6,7, á 2,50
2000 Vol.89 Nr. 8,9,10,11,12 á 2,50
2000 Vol.90 Nr. 1,2,4,5,6,7 á 2,50
2001 Vol.90 Nr.12 2,50
2001 Vol.91 Nr.6 2,50
2004 Jan,Feb,March,April,May á 2,50
NEW PENTAGRAMM

(Peter Warlock) englisch

1978 Vol.10 Nr.7,9,10 á 2,50
NORDISK MAGI

(Schweden) schwedisch

1988 Nr.2,3 á 2,50
1989 Nr.1,2 á 2,50
1990 Nr.2 2,50
PABULAR

(englisch)

1976 Vol.2 Nr.5,6,7 á 1,50
1979 Vol.5 Nr.12 1,50
PEGASUS

(Dänemark)

1977 Juli 2,--
QUI MAGIA

(Italien)

1989 Nr.2 2,--
SBORNIK

(CSSR)

1956 + 1957 1956 Heft 1,2,3,4 + 1957 Heft 1 GEBUNDEN 22,--
SIMSALA BONN

(Deutschland)

1991 9. Jhg. Nr.3,7,8,10, Sonderheft 48 á 2,50
SUPREME NEWSLETTER

(englisch)

1985 Vol.2 Nr.8 1,50
TANNEN`S  MAGIC MANUSCRIPT

(englisch)

1988 May/June, Nov/Dez. á3,--
THE BLUE PRINT

(englisch)

1979 Vol.5 Nr.7,8,9,10,11,12 á 1,50
